Wise Sector Classification
WI26
WI26은 기존에 활용하던 WICS 분류 기준을 이용하여, 보다 다양한 목적에 부합하는 산업분류를 제공하기 위해 새롭게 확립한 섹터 분류 기준입니다.
| WI 대분류 | WI 소분류 | ||
|---|---|---|---|
| WI100 | 에너지 | WI10010 | 에너지 |
| WI110 | 화학 | WI11010 | 화학 |
| WI200 | 비철금속 | WI20010 | 포장재,종이와목재 |
| WI20020 | 비철금속 | ||
| WI210 | 철강 | WI21010 | 철강 |
| WI220 | 건설 | WI22010 | 건설,건축제품,건축자재 |
| WI22020 | 가구 | ||
| WI230 | 기계 | WI23010 | 기계 |
| WI23020 | 전기장비 | ||
| WI240 | 조선 | WI24010 | 조선 |
| WI250 | 상사,자본재 | WI25010 | 복합기업 |
| WI25020 | 상사 | ||
| WI25030 | 기타자본재 | ||
| WI260 | 운송 | WI26010 | 운송 |
| WI300 | 자동차 | WI30010 | 자동차 |
| WI30020 | 자동차부품 | ||
| WI310 | 화장품,의류 | WI31010 | 화장품 |
| WI31020 | 의류 | ||
| WI31030 | 문구,가정용품 | ||
| WI31040 | 레저용품 | ||
| WI320 | 호텔,레저 | WI32010 | 호텔,레저 |
| WI330 | 미디어,교육 | WI33010 | 미디어 |
| WI33020 | 교육 | ||
| WI340 | 소매(유통) | WI34010 | 백화점 |
| WI34020 | 기타유통 | ||
| WI400 | 필수소비재 | WI40010 | 식품,음료 |
| WI40020 | 담배 | ||
| WI40030 | 가정용품 | ||
| WI410 | 건강관리 | WI41010 | 제약 |
| WI41020 | 생명과학 | ||
| WI41030 | 건강관리장비,서비스 | ||
| WI500 | 은행 | WI50010 | 은행 |
| WI50020 | 기타금융 | ||
| WI510 | 증권 | WI51010 | 증권 |
| WI520 | 보험 | WI52010 | 보험 |
| WI600 | 소프트웨어 | WI60010 | 소프트웨어 |
| WI60020 | 게임소프트웨어 | ||
| WI610 | IT하드웨어 | WI61010 | 통신장비 |
| WI61020 | 핸드셋 | ||
| WI61030 | 컴퓨터 | ||
| WI61040 | 전자장비,사무용전자제품 | ||
| WI620 | 반도체 | WI62010 | 반도체 |
| WI630 | IT가전 | WI63010 | 전자제품 |
| WI63020 | 전기제품 | ||
| WI640 | 디스플레이 | WI64010 | 디스플레이패널 |
| WI64020 | 디스플레이장비 | ||
| WI700 | 통신서비스 | WI70010 | 통신서비스 |
| WI800 | 유틸리티 | WI80010 | 유틸리티 |
WICS-WI26 매핑 기준
WI26은 기존 WICS 분류 기준을 조정하여 정의되었으며, 자세한 기준은 첨부파일을 참조해주시기 바랍니다.
- 첨부파일 :
WI26-WICS섹터매핑.pdf

