¼öÀÍ·ü 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Àüü 2.68 % -0.94 % 5.79 % 8.32 % 8.62 % -6.74 % 59.52 %
¼ÒÀç 3.32 % 6.43 % 28.33 % 36.59 % 39.99 % 28.95 % 236.37 %
»ê¾÷Àç 3.63 % 2.80 % 15.17 % 4.95 % 9.55 % -39.11 % 94.10 %
Æ÷°ý ¼ÒºñÀç 6.19 % 4.54 % 12.08 % 20.25 % 24.23 % 14.28 % 62.36 %
±ÝÀ¶ 1.49 % -5.64 % -0.01 % -2.09 % -10.08 % -25.26 % 43.14 %
Á¤º¸±â¼ú 2.93 % -2.29 % -1.68 % 10.50 % 6.34 % 24.71 % 71.86 %
Æ÷°ý À¯Æ¿¸®Æ¼ 3.49 % 1.36 % 6.30 % 4.22 % 2.53 % -19.59 % 23.57 %
KRX100 2.55 % -1.17 % 6.59 % 8.82 % 10.13 % -1.56 % 63.03 %
KOSPI 2.92 % -0.59 % 7.11 % 9.71 % 10.32 % -5.41 % 59.52 %
KOSPI 200 2.45 % -1.00 % 6.19 % 8.80 % 9.71 % -3.22 % 60.11 %
KOSDAQ 3.64 % -0.76 % -3.52 % -6.15 % -7.48 % -38.59 % -7.50 %
 
   
¼öÀÍ·ü 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Àüü(½Ç¸µ) 2.68 % -0.94 % 5.79 % 8.32 % 8.62 % -6.74 % 59.52 %
¼ø¼ö °¡Ä¡ 3.42 % 1.01 % 9.24 % 10.12 % 13.92 % 6.32 % 77.98 %
°¡Ä¡ 3.05 % 0.06 % 7.33 % 7.41 % 10.49 % 3.97 % 75.25 %
¼ºÀå 2.44 % -1.80 % 4.32 % 9.86 % 6.66 % -17.66 % 47.08 %
¼ø¼ö ¼ºÀå 2.65 % -1.77 % 4.76 % 12.68 % 7.85 % -23.16 % 42.33 %
KRX100 2.55 % -1.17 % 6.59 % 8.82 % 10.13 % -1.56 % 63.03 %
KOSPI 2.92 % -0.59 % 7.11 % 9.71 % 10.32 % -5.41 % 59.52 %
KOSPI 200 2.45 % -1.00 % 6.19 % 8.80 % 9.71 % -3.22 % 60.11 %
KOSDAQ 3.64 % -0.76 % -3.52 % -6.15 % -7.48 % -38.59 % -7.50 %
 
   
¼öÀÍ·ü 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
»ï¼º±×·ì ¹ë·ù 2.13 % 0.12 % 8.65 % 13.60 % 15.66 % 37.55 % 207.05 %
KRX100 2.55 % -1.17 % 6.59 % 8.82 % 10.13 % -1.56 % 63.03 %
KOSPI 2.92 % -0.59 % 7.11 % 9.71 % 10.32 % -5.41 % 59.52 %
KOSPI 200 2.45 % -1.00 % 6.19 % 8.80 % 9.71 % -3.22 % 60.11 %
KOSDAQ 3.64 % -0.76 % -3.52 % -6.15 % -7.48 % -38.59 % -7.50 %
 
ÀÛ¼ºÀÏ Á¦¸ñ ±¸ºÐ
2010-06-15  WISE»ï¼º±×·ì¹ë·ùÀ妽º Á¤±âº¯°æ ¾È³» Á¤±âº¯°æ
2010-06-15  WMI 500 Á¤±âº¯°æ ¾È³» Á¤±âº¯°æ
2010-05-24  [¸¸µµ] WMI 500 Ưº°º¯°æ(ÆíÀÔ) ¾È³» Ưº°º¯°æ
2010-05-13  [»ï¼º»ý¸í] WMI 500 Ưº°º¯°æ(ÆíÀÔ) ¾È³» Ưº°º¯°æ
2010-04-14  [»ï¼ºÀ̹Ì¡] WISE»ï¼º±×·ì¹ë·ùÀ妽º Ưº°º¯°æ(ÆíÃâ) ¾È³» Ưº°º¯°æ
 
 
¿ÍÀÌÁî¿¡ÇÁ¿£°ú ¸Ó´ÏÅõµ¥À̰¡ ¼ÕÀâ°í Á¡Á¡ ´Ù¾çÇØÁö´Â Áö¼ö ¼ö¿ä¸¦ ¸¸Á·½Ã۱â À§ÇÏ¿©
WMI 500 (WISEfn Moneytoday Index)À» Ãâ½ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀ§ 500°³ ±â¾÷À» ¼±Á¤ÇÏ¿© Áö¼ö´ëÇ¥¼ºÀ» »ì·ÈÀ¸¸ç, À¯ÅëÁÖ½Ä Àû¿ëÀ¸·Î ½ÃÀåÀ¯µ¿¼ºÀ» ¹Ý¿µ
ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, Áö¼ö¿î¿ë°ú ±âÃÊ»óǰ°³¹ß¿¡ Æí¸®Çϵµ·Ï ½ºÅ¸ÀÏ/¼½ÅÍ º°·Î ºÐ·ùÇÏ¿´À¸¸ç, °¢ Áö¼ö´Â
½Ã°¡ÃѾ׹æ½Ä(½Ç¸µºñÀû¿ë)°ú ½Ã°¡ÃѾ׺ñÁßÁ¦Çѹæ½Ä(½Ç¸µÀû¿ë)À¸·Î ³ª´©¾î Áö¼ö ¼±ÅÃÀÇ ÆøÀ» ³ÐÇû½À´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Î WMI 500Àº ±â°üÅõÀÚ°¡¿Í »óǰ¿î¿ëÀڵ鿡°Ô ÀÖ¾î Æ÷Æ®Æú¸®¿À ±¸¼ºÀÇ º¥Ä¡¸¶Å©¸¦ Á¦°øÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.