¼öÀÍ·ü 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Àüü 1.22 % 2.10 % 1.70 % 6.74 % 15.21 % -6.49 % 61.16 %
¼ÒÀç -1.05 % 4.68 % 12.65 % 24.07 % 38.28 % 29.18 % 224.75 %
»ê¾÷Àç 0.50 % 2.75 % 0.46 % 1.87 % 4.87 % -38.25 % 95.73 %
Æ÷°ý ¼ÒºñÀç 0.71 % 0.30 % 7.89 % 13.01 % 21.63 % 3.68 % 55.19 %
±ÝÀ¶ 4.50 % 3.18 % -1.27 % 3.56 % 0.33 % -25.45 % 53.94 %
Á¤º¸±â¼ú -1.94 % -1.27 % -2.77 % 9.88 % 23.15 % 27.81 % 68.82 %
Æ÷°ý À¯Æ¿¸®Æ¼ 1.96 % 2.46 % 1.83 % -2.57 % 0.66 % -21.72 % 20.16 %
KRX100 1.84 % 3.18 % 2.38 % 7.52 % 16.80 % -1.10 % 66.98 %
KOSPI 1.41 % 2.39 % 2.28 % 7.98 % 16.21 % -5.83 % 60.54 %
KOSPI 200 1.61 % 2.66 % 2.02 % 7.37 % 16.64 % -2.84 % 62.64 %
KOSDAQ -2.01 % -2.41 % -6.01 % -5.92 % -3.45 % -38.55 % -11.12 %
 
   
¼öÀÍ·ü 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Àüü(½Ç¸µ) 1.22 % 2.10 % 1.70 % 6.74 % 15.21 % -6.49 % 61.16 %
¼ø¼ö °¡Ä¡ 1.64 % 2.14 % 2.78 % 5.85 % 18.39 % 2.36 % 75.55 %
°¡Ä¡ 1.60 % 2.29 % 1.80 % 4.28 % 17.28 % 2.78 % 77.10 %
¼ºÀå 0.85 % 1.83 % 1.80 % 9.70 % 13.23 % -16.36 % 48.55 %
¼ø¼ö ¼ºÀå 0.55 % 1.73 % 2.35 % 12.31 % 10.65 % -23.72 % 42.27 %
KRX100 1.84 % 3.18 % 2.38 % 7.52 % 16.80 % -1.10 % 66.98 %
KOSPI 1.41 % 2.39 % 2.28 % 7.98 % 16.21 % -5.83 % 60.54 %
KOSPI 200 1.61 % 2.66 % 2.02 % 7.37 % 16.64 % -2.84 % 62.64 %
KOSDAQ -2.01 % -2.41 % -6.01 % -5.92 % -3.45 % -38.55 % -11.12 %
 
   
¼öÀÍ·ü 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
»ï¼º±×·ì ¹ë·ù -0.64 % 2.30 % 4.44 % 11.87 % 24.96 % 39.30 % 216.42 %
KRX100 1.84 % 3.18 % 2.38 % 7.52 % 16.80 % -1.10 % 66.98 %
KOSPI 1.41 % 2.39 % 2.28 % 7.98 % 16.21 % -5.83 % 60.54 %
KOSPI 200 1.61 % 2.66 % 2.02 % 7.37 % 16.64 % -2.84 % 62.64 %
KOSDAQ -2.01 % -2.41 % -6.01 % -5.92 % -3.45 % -38.55 % -11.12 %
 
ÀÛ¼ºÀÏ Á¦¸ñ ±¸ºÐ
2010-06-15  WISE»ï¼º±×·ì¹ë·ùÀ妽º Á¤±âº¯°æ ¾È³» Á¤±âº¯°æ
2010-06-15  WMI 500 Á¤±âº¯°æ ¾È³» Á¤±âº¯°æ
2010-05-24  [¸¸µµ] WMI 500 Ưº°º¯°æ(ÆíÀÔ) ¾È³» Ưº°º¯°æ
2010-05-13  [»ï¼º»ý¸í] WMI 500 Ưº°º¯°æ(ÆíÀÔ) ¾È³» Ưº°º¯°æ
2010-04-14  [»ï¼ºÀ̹Ì¡] WISE»ï¼º±×·ì¹ë·ùÀ妽º Ưº°º¯°æ(ÆíÃâ) ¾È³» Ưº°º¯°æ
 
 
¿ÍÀÌÁî¿¡ÇÁ¿£°ú ¸Ó´ÏÅõµ¥À̰¡ ¼ÕÀâ°í Á¡Á¡ ´Ù¾çÇØÁö´Â Áö¼ö ¼ö¿ä¸¦ ¸¸Á·½Ã۱â À§ÇÏ¿©
WMI 500 (WISEfn Moneytoday Index)À» Ãâ½ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀ§ 500°³ ±â¾÷À» ¼±Á¤ÇÏ¿© Áö¼ö´ëÇ¥¼ºÀ» »ì·ÈÀ¸¸ç, À¯ÅëÁÖ½Ä Àû¿ëÀ¸·Î ½ÃÀåÀ¯µ¿¼ºÀ» ¹Ý¿µ
ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, Áö¼ö¿î¿ë°ú ±âÃÊ»óǰ°³¹ß¿¡ Æí¸®Çϵµ·Ï ½ºÅ¸ÀÏ/¼½ÅÍ º°·Î ºÐ·ùÇÏ¿´À¸¸ç, °¢ Áö¼ö´Â
½Ã°¡ÃѾ׹æ½Ä(½Ç¸µºñÀû¿ë)°ú ½Ã°¡ÃѾ׺ñÁßÁ¦Çѹæ½Ä(½Ç¸µÀû¿ë)À¸·Î ³ª´©¾î Áö¼ö ¼±ÅÃÀÇ ÆøÀ» ³ÐÇû½À´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Î WMI 500Àº ±â°üÅõÀÚ°¡¿Í »óǰ¿î¿ëÀڵ鿡°Ô ÀÖ¾î Æ÷Æ®Æú¸®¿À ±¸¼ºÀÇ º¥Ä¡¸¶Å©¸¦ Á¦°øÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.