¼öÀÍ·ü 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Àüü 1.06 % 6.93 % 2.72 % 1.59 % -6.25 % 61.16 % 34.60 %
¼ÒÀç 3.38 % 12.90 % 5.69 % -9.70 % -8.79 % 126.25 % 175.44 %
»ê¾÷Àç 3.32 % 11.34 % 6.15 % -1.77 % -16.16 % 26.90 % 28.60 %
Æ÷°ý ¼ÒºñÀç 0.07 % -0.08 % -4.46 % -1.69 % 13.26 % 110.80 % 66.44 %
±ÝÀ¶ 2.95 % 14.15 % 5.22 % -4.81 % -17.07 % 34.82 % -12.87 %
Á¤º¸±â¼ú -0.65 % 5.22 % 4.39 % 10.52 % -10.84 % 87.06 % 53.46 %
Æ÷°ý À¯Æ¿¸®Æ¼ 2.08 % 6.70 % 1.59 % 3.68 % -5.21 % 12.71 % 7.62 %
KRX100 1.11 % 7.85 % 3.34 % 3.37 % -4.94 % 63.78 % 41.52 %
KOSPI 1.32 % 7.51 % 3.26 % 1.95 % -4.81 % 63.73 % 38.93 %
KOSPI 200 1.13 % 7.99 % 3.60 % 3.14 % -5.49 % 63.50 % 40.68 %
KOSDAQ 0.99 % 0.03 % 1.82 % 4.75 % -2.26 % 37.03 % -13.57 %
 
   
¼öÀÍ·ü 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
Àüü(½Ç¸µ) 1.06 % 6.93 % 2.72 % 1.59 % -6.25 % 61.16 % 34.60 %
¼ø¼ö °¡Ä¡ 1.50 % 10.01 % 5.39 % -1.67 % -12.47 % 54.28 % 36.30 %
°¡Ä¡ 0.92 % 8.20 % 5.79 % 2.19 % -8.03 % 62.53 % 43.15 %
¼ºÀå 1.11 % 5.31 % 0.10 % 1.32 % -2.71 % 64.27 % 28.42 %
¼ø¼ö ¼ºÀå 1.78 % 4.75 % -3.63 % -5.19 % -8.36 % 52.49 % 16.42 %
KRX100 1.11 % 7.85 % 3.34 % 3.37 % -4.94 % 63.78 % 41.52 %
KOSPI 1.32 % 7.51 % 3.26 % 1.95 % -4.81 % 63.73 % 38.93 %
KOSPI 200 1.13 % 7.99 % 3.60 % 3.14 % -5.49 % 63.50 % 40.68 %
KOSDAQ 0.99 % 0.03 % 1.82 % 4.75 % -2.26 % 37.03 % -13.57 %
 
   
¼öÀÍ·ü 1 Week 1 Month 3 Months 6 Months 1 Year 3 Years 5 Years
»ï¼º±×·ì ¹ë·ù 1.66 % 7.99 % 2.17 % 2.91 % -8.29 % 101.86 % 128.25 %
KRX100 1.11 % 7.85 % 3.34 % 3.37 % -4.94 % 63.78 % 41.52 %
KOSPI 1.32 % 7.51 % 3.26 % 1.95 % -4.81 % 63.73 % 38.93 %
KOSPI 200 1.13 % 7.99 % 3.60 % 3.14 % -5.49 % 63.50 % 40.68 %
KOSDAQ 0.99 % 0.03 % 1.82 % 4.75 % -2.26 % 37.03 % -13.57 %
 
ÀÛ¼ºÀÏ Á¦¸ñ ±¸ºÐ
2011-12-09  [2011³â 12¿ù Á¤±âº¯°æ] WISE»ï¼º±×·ì¹ë·ùÀ妽º Á¤±âº¯°æ .. Á¤±âº¯°æ
2011-12-09  [2011³â 12¿ù Á¤±âº¯°æ] WMI 500 Á¤±âº¯°æ ¾È³» Á¤±âº¯°æ
2011-09-23  [ÇÏÀÌÆ®¸ÆÁÖ] WMI 500 Ưº°º¯°æ(ÆíÃâ) ¾È³» Ưº°º¯°æ
2011-09-09  [2011³â 9¿ù Á¤±âº¯°æ] WISE»ï¼º±×·ì¹ë·ùÀ妽º Á¤±âº¯°æ ¾È.. Á¤±âº¯°æ
2011-08-29  [À̸¶Æ®] WMI 500 Ưº°º¯°æ(ÆíÀÔ) ¾È³» Ưº°º¯°æ
 
 
¿ÍÀÌÁî¿¡ÇÁ¿£°ú ¸Ó´ÏÅõµ¥À̰¡ ¼ÕÀâ°í Á¡Á¡ ´Ù¾çÇØÁö´Â Áö¼ö ¼ö¿ä¸¦ ¸¸Á·½Ã۱â À§ÇÏ¿©
WMI 500 (WISEfn Moneytoday Index)À» Ãâ½ÃÇÏ¿´½À´Ï´Ù.
½Ã°¡ÃÑ¾× »óÀ§ 500°³ ±â¾÷À» ¼±Á¤ÇÏ¿© Áö¼ö´ëÇ¥¼ºÀ» »ì·ÈÀ¸¸ç, À¯ÅëÁÖ½Ä Àû¿ëÀ¸·Î ½ÃÀåÀ¯µ¿¼ºÀ» ¹Ý¿µ
ÇÏ¿´½À´Ï´Ù. ¶ÇÇÑ, Áö¼ö¿î¿ë°ú ±âÃÊ»óǰ°³¹ß¿¡ Æí¸®Çϵµ·Ï ½ºÅ¸ÀÏ/¼½ÅÍ º°·Î ºÐ·ùÇÏ¿´À¸¸ç, °¢ Áö¼ö´Â
½Ã°¡ÃѾ׹æ½Ä(½Ç¸µºñÀû¿ë)°ú ½Ã°¡ÃѾ׺ñÁßÁ¦Çѹæ½Ä(½Ç¸µÀû¿ë)À¸·Î ³ª´©¾î Áö¼ö ¼±ÅÃÀÇ ÆøÀ» ³ÐÇû½À´Ï´Ù.
¾ÕÀ¸·Î WMI 500Àº ±â°üÅõÀÚ°¡¿Í »óǰ¿î¿ëÀڵ鿡°Ô ÀÖ¾î Æ÷Æ®Æú¸®¿À ±¸¼ºÀÇ º¥Ä¡¸¶Å©¸¦ Á¦°øÇÒ °ÍÀÔ´Ï´Ù.